| Physical Dimensions | ||
| Component | QUAD-Shield | |
| Conductor | Material | CCS/BC | 
| Dia.(mm) | 0.81±0.01 | |
| Dielectric | Material | Foam PE | 
| Dia.(mm) | 3.66±0.01 | |
| Shield | Material | (AL Foil+Albraid)*2 | 
| Coverage | 40%-95% | |
| Jacket | Material | PVC/PE | 
| Dia.(mm) | 6.10±0.01 | |
| Electrical Characteristics | |
| Impedance(Ω) | 75±3 | 
| Velocity of Propagation | 85% | 
| Capacitance(pF/m) | 50 | 
| Structural Return Loss(≥dB) | 20 | 
| Attenuation [@ 68° F. (20° C)] | |
| Frequency(MHz) | Maximum(dB/100m) | 
| 5 | 2.82 | 
| 55 | 6.73 | 
| 187 | 11.81 | 
| 300 | 14.60 | 
| 450 | 17.72 | 
| 600 | 20.34 | 
| 750 | 22.87 | 
| 865 | 24.67 | 
| 1000 | 26.64 | 

No.398 Xingyu Street,Linan,Hangzhou,Zhejiang,China
+86-571-63720878